求職者支援訓練コースのご紹介
本コースは主に雇用保険を受給できない求職者の方(受給が終わった方も含む)を対象に、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための職業訓練を無料(テキスト代等は自己負担)で実施しています。
本コース(求職者支援訓練)の詳細については厚生労働省のハロートレーニングページを御覧下さい。
本コース(求職者支援訓練)の詳細については厚生労働省のハロートレーニングページを御覧下さい。

《パソコン事務・簿記実践科(3か月コース)》
| 訓練科名 | パソコン事務・簿記実践科 |
|---|---|
| 訓練期間・時間 | 3カ月 324時間 |
| 目指す就職先の 職務・仕事 | 総務事務・経理事務・一般事務・営業事務・OA事務などパソコンを使う事務職全般及び会計事務所、税理士事務所等の職員等 |
| 受講生の条件 | キーボードでの文字入力やマウス操作等の簡単なパソコン操作ができる方 |
| 訓練目標 | 企業の総務・経理部門で働くために必要な総務・経理等に関する知識をはじめ、社会保険実務、給与計算実務、企業会計に関する知識、パソコンによる会計処理や給与計算実務等に関する事務処理技能を習得する。 |
| 仕上がり像 | 事務職に必須のパソコンスキル(Word、Excel、PowerPoint)を身につけ、加えて簿記3級を学ぶことで広範囲な事務職として活躍できる人材 |

パソコン事務・簿記実践科カリキュラム
| 科目 | 科目の内容 | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 学科 | 安全衛生 | VDT作業の注意点、症状、対策、労働安全衛生法 |
| 情報リテラシー | パソコンの仕組みと理論、情報処理システム、情報共有とクラウド、情報セキュリティ、ビジネス文書、ビジネス帳票、プレゼン資料 | ||
| 簿記会計・経理実務 | 簿記の基礎、取引、仕訳、総勘定元帳、商品売買、現金預金、債券・債務、固定資産、株式会社会計、税金、訂正仕訳、帳票作成、伝票会計、試算表、決算整理仕訳、精算表、財務諸表、帳簿の締切 | ||
| 人事・労務・社会保険・給与計算実務 | 就業規則、労働基準法、各種保険制度(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)の概要、住民税の概要、マイナンバー制度、社会保険の算定基礎届の作成、労働保険の年度更新、給与・賞与の社会保険・所得税の計算 | ||
| 就職支援 | 応募書類(履歴書、職務経歴書、送付状)の作成、面接対策 | ||
| 実技 | パソコン基礎演習 | コンピュータ基本操作(ハード・Windows)、文字入力(タイピング) | |
| 文書作成実習 | Word基本操作、表作成、ビジネス文書(社内文書・社外文書)の作成、書式設定、画像・図形を使用した資料作成、印刷設定 | ||
| データ活用実習 | Excel基本操作、計算式、関数(5つの基本関数・IF・VLOOKUP・ROUND・SUMIF・COUNTIF)、関数のネスト、グラフ作成、データベース機能、ピボットテーブルの作成、印刷設定 | ||
| プレゼンテーション実習 | PowerPoint基本操作、スライド作成、コンテンツの追加、図解と表、アニメーション設定、ストーリー設計、プレゼン技法 | ||
| OA実務実習 | Word・Excel・PowerPointのデータ共有、差し込み印刷、実務で使用する文書・帳票作成 | ||
| インターネット実習 | ビジネスメールの作成、ネットワーク基礎知識、情報セキュリティ | ||
| 職業人講和 | 事務の現場 | ||
| 学科 147時間 | 実技 171時間 | 職業人講和 6時間 |
| 訓練時間総合計 324時間 | ||

《医療事務・医師事務作業補助者育成科(3か月コース)》
| 訓練科名 | 医療事務・医師事務作業補助者育成科 |
|---|---|
| 訓練期間・時間 | 3カ月 324時間 |
| 目指す就職先の 職務・仕事 | 医療機関における受付、会計、診療報酬請求事務 医療機関における医師事務作業補助業務 |
| 受講生の条件 | 特になし |
| 訓練目標 | 医療機関の事務職として従事する上で必要な基礎知識や接遇マナー等をはじめ、社会保険及び医療保険制度の基礎知識、診療報酬請求事務にかかる基礎知識・技能を習得するとともに、事務職に必要なパソコン知識とoffice系ソフト(word、excel等)の操作技法等を習得する。 |
| 仕上がり像 | 医療機関等において、即戦力として活躍できる人材。 |

医療事務・医師事務作業補助者育成科カリキュラム
| 科目 | 科目の内容 | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 学科 | 医療保険制度 | 医療保険制度、国民健康保険等各種健康保険、後期高齢者医療制度 高額療養費負担制度、公費負担医療制度、医療費の種類、各種保険法 保険外併用療養費 |
| 医療関連法規 | 医療法、療養担当規則、各職種に関する法律、個人情報保護法 介護保険法 | ||
| 医学知識 | 医学の基礎知識、各器官系の名称・構造・機能、人体解剖と病理 疾病の原因と治療 | ||
| 医療接遇 | 医療スタッフの心得 守秘義務、接遇マナー、患者心理を知る、受付時の対応) | ||
| 医師事務作業補助業務基礎 | 医師事務作業補助者とは(施設基準、業務内容)、医師事務担当者と医師事務作業補助者の違い、医療用語、疾患、ICD-10,薬理 | ||
| 安全衛生 | VDT作業の注意点、対策、労働安全衛生法 | ||
| 就職支援 | 就職活動計画の作成、応募書類作成指導 | ||
| 実技 | パソコン文書作成実習 | 文書作成、表の作成、画像・図形の挿入、ページ・印刷設定 多様な書式の設定、実践的課題演習 | |
| パソコンデータ活用実習 | ワークシートの基本、データ入力、表の作成、各種関数の活用 グラフの作成、データベース・ピボットテーブルの活用、実践的課題演習 | ||
| 診療報酬請求業務 | 点数表の解釈(初診料、再診料、医学管理、在宅医療、投薬料、注射料、処置料、手術料、麻酔料、検査料、画像解析料、リハビリテーション料、処方箋料、入院料) | ||
| レセプト演習 | 診療報酬レセプト作成演習、レセプト点検演習 | ||
| 医事コンピューター演習 | 医事OAコンピューター操作(システムの起動と終了、カルテ入力、外来・入院情報入力)、窓口会計入力 | ||
| 医師事務作業補助業務演習 | 診療録作成、各種文書作成 (診療情報提供書、入院診療計画、退院時要約、処方箋、診断書) | ||
| 電子カルテ演習 | 電子カルテ入力(システムの起動と終了、SOAP入力、シェーマ図入力、オーダリングシステム入力) | ||
| 職業人講和 | 医療事務職の仕事内容と求められる人材について 医療事務作業補助者の仕事内容と求められる人材について | ||
| 学科 138時間 | 実技 180時間 | 職業人講和 6時間 |
| 訓練時間総合計 324時間 | ||

《経理事務・OA実践科(3か月コース)》
| 訓練科名 | 経理事務・OA実践科 |
|---|---|
| 訓練期間・時間 | 3カ月 324時間 |
| 目指す就職先の 職務・仕事 | 総務事務・経理事務・一般事務・営業事務・OA事務などパソコンを使う事務職全般及び会計事務所、税理士事務所等の職員等 |
| 受講生の条件 | 特になし |
| 訓練目標 | 企業の総務・経理部門で働くために必要な総務・経理等に関する知識をはじめ、社会保険実務、給与計算実務、企業会計に関する知識、パソコンによる会計処理や給与計算実務等に関する事務処理技能を習得する。 |
| 仕上がり像 | 総務事務、経理事務全般の知識を習得し、企業の総務・経理部門で即戦力として活躍できる人材 |

経理事務・OA実践科カリキュラム
| 科目 | 科目の内容 | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 学科 | 簿記会計・総務実務 | 簿記会計の基礎、取引、仕訳、総勘定元帳、商品売買、現金預金、債券・債務、固定資産、株式会社会計、税金、訂正仕訳、帳票作成、伝票会計、試算表、決算整理仕訳、精算表、財務諸表、帳簿の締め切り |
| 財務諸表分析実務 | 貸借対照表、損益計算書の概要、キャッシュフロー計算書の概要 財務諸表分析の概要、各種分析手法 | ||
| 人事・労務・社会保険 給与計算実務 | 就業規則、労働基本法、各種保険制度(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)の概要、住民税の概要、マイナンバー制度 社会保険の決定方法、労働保険の年度更新、給与・賞与の社会保険・所得税の計算 | ||
| 情報リテラシー | パソコンの仕組みと理論、情報処理システム、情報共有とクラウド 情報セキュリティ、ビジネス文書、ビジネス帳票 | ||
| 安全衛生 | VDT作業の注意点、対策、労働安全衛生法 | ||
| 就職支援 | 応募書類(履歴書・職務経歴書・送付状)作成、面接対応 | ||
| 実技 | 簿記会計・経理実務演習 | 仕訳事例演習、決算整理仕訳演習、精算表作成演習、財務諸表作成演習 | |
| 会計ソフト演習 | 弥生会計を用いた会計データ(導入・期中仕訳・決算処理)入力実務演習、試算表及び財務諸表作成演習 | ||
| パソコン文書作成実習 | Word基本操作、表作成、ビジネス文書(社内文書・社外文書)作成、書式設定、画像・図形を利用した資料作成、印刷設定 | ||
| パソコンデータ活用実習 | Excel基本操作、表作成、計算式、関数(IF・VLOOKUP・ROUND・SUMIF・COUNTIF)、関数のネスト、グラフ作成、データベース機能 ピボットテーブルの作成、印刷設定 | ||
| OA実務演習 | Word・Excel間での貼り付け・リンク貼り付け、データのインポートとエクスポート、差し込み印刷、実務で使用する文書・帳票の作成 | ||
| 職業人講和 | 事務職として求められる人材について 経理事務の仕事について | ||
| 学科 201時間 | 実技 135時間 | 職業人講和 6時間 |
| 訓練時間総合計 342時間 | ||

講義スケジュール
| 訓練科名 | 訓練期間 | 募集チラシ | 状態 |
|---|---|---|---|
| パソコン事務・簿記実践科 | 令和3年7月26日(月)~令和3年10月25日(月) | 令和3年7月開講チラシ | 堺校修了 |
| 医療事務・医師事務作業補助者育成科 | 令和3年10月25日(月)~令和4年1月24日(月) | 令和3年10月開講チラシ | 堺校修了 |
| 経理事務・OA実践科 | 令和4年1月25日(火)~令和4年4月22日(金) | 令和4年1月開講チラシ | 堺校修了 |
| 医療事務・実践OA科 | 令和5年2月1日(水)~令和5年4月28日(金) | --- | 尼崎校 |
| オフィスソフトも学べる、Pythonプログラマー養成科 | 令和5年3月27日(月)~令和5年8月25日(金) | --- | 堺校 |
| 初歩から学ぶ、経理事務・OA実践科 | 令和5年4月18日(火)~令和5年7月14日(金) | --- | 尼崎校 |
| パソコンも学べる、医療事務養成科 | 令和5年4月25日(火)~令和5年7月24日(月) | --- | 堺校 |
| 初歩から学ぶ医療事務+実践OA科 | 令和6年2月16日(金)~令和6年5月15日(水) | --- | 尼崎校 |
| 初めて学ぶPythonプログラマー養成科 | 令和6年3月25日(月)~令和6年6月24日(月) | --- | 堺校 |
| 初歩から学ぶ、経理・総務事務・OA実践科 | 令和6年3月19日(火)~令和6年6月13日(木) | --- | 尼崎校 |
